Bảng giá chi tiết dịch vụ
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá chi tiết các gói dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội. đây là bảng giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT 8%.
| STT | Hạng mục vệ sinh | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính |
| 1 | Vệ sinh công nghiệp nhà ở, nhà xưởng | 6.000 – 12.000 | M2 |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà cửa | 8.000 – 18.000 | M2 |
| 3 | Dịch vụ chà sàn | 5.000 – 10.000 | M2 |
| 4 | Lau kính mặt ngoài nhà cao tầng, cao ốc | 15.000 – 30.000 | M2 |
| 5 | Vệ sinh kính | 10.000 – 15.000 | M2 |
| 6 | Giặt, vệ sinh thảm trải sàn | 5.000 – 12.000 | Tấm |
| 7 | Giặt, vệ sinh thảm trang trí, thảm lót ghế | 250.000 – 350.000 | M2 |
| 8 | Giặt, vệ sinh ghế sofa | 250.000 – 350.000 | Bộ |
| 9 | Giặt, vệ sinh ghế văn phòng | 15.000 – 35.000 | Chiếc |
| 10 | Giặt, vệ sinh rèm cửa, màn của | 35.000 – 50.000 | Kg |
| 11 | Diệt côn trùng, phun khử trùng | 2.000 – 5.000 | M2 |
| 12 | Tẩy sơn, keo | 10.000 – 20.000 | M2 |
| 13 | Đánh bóng sàn đá Hoa cương, đá Marble | 80.000 – 250.000 | M2 |
| 14 | Mài nền bê tông | 15.000 – 60.000 | M2 |
| 15 | Đánh bóng nền bê tông | 40.000 – 80.000 | M2 |
| 16 | Dịch vụ phun khử trùng văn phòng, nhà máy,… | 3.000 – 5.000 | M2 |
| 17 | Tổng vệ sinh sau xây dựng | 10.000 – 20.000 | M2 |
| 18 | Vệ sinh đèn chùm | 300.000 – 500.000 | Bộ |
| 19 | Vệ sinh kính văn phòng, mặt trong tòa nhà | 6.000 – 10.000 | M2 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mức độ mới cũ mới của công trình, thời gian làm việc, vị trí công trình…